您的位置:首页>关于ABPAY WALLET>信息公开>贷款利率
贷款利率
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 现行利率 | 调整后利率 |
| 一、短期贷款 | ||
| 一年以内(含一年) | 4.6 | 4.35 |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至五年(含五年) | 5 | 4.75 |
| 五年以上 | 5.15 | 4.9 |
| 三、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | 3.25 |
关于ABPAY WALLET
手机银行APP
ABPAY钱包微银行
信用卡微信公众号
ABPAY钱包
企业手机银行
抖音号1189753450

在线客服
网点查询